Замер, доставка, сборка
БЕСПЛАТНО !!!
Прайс-лист изготовление мебельных деталей
ЛДСП, ДВПО - Шексна, Сергиев Посад, Свиспан. Кромка - Технопласт.
МДФ - Супер прфиль Формат: ДСП - 2750*1830, ДВП - 2740*1700, Ратан и бамбук - 2700*900, МДФ - 2800
| Наименование | Арт. | ДСП | ДВП | МДФ | Воск | Маркер | Кромка | ||||||||
| 10 | 16 | 3,2 | 19 | 28 | 35 | ||||||||||
| кв.м. | кв.м. | кв.м. | п.м. | Арт. | Арт. | 0,45 | 2 | 0,45 | 2 | 2 | |||||
| Алюминий (риска) | 880 | 537 | 537 | 164 | 62 | + | + | + | + | + | |||||
| Алюминий (шагрень) | 8582 | 509 | 509 | 164 | 101 | ||||||||||
| Антрацит | 777 | 572 | |||||||||||||
| Бежевая (шагрень) | 713 | 501 | 501 | 150 | 164 | 113 | + | + | + | + | + | ||||
| Бежевая (шагрень) | 1313 | 461 | 461 | + | + | + | + | + | |||||||
| Белая (шагрень) | 701 | 457 | 457 | 150 | 164 | + | + | + | + | + | |||||
| Белый (гладкий) | 2210 | 447 | |||||||||||||
| Белый (текстура) | 2210 | 461 | 50 | ||||||||||||
| Берёза белая (шпон) | 116 | 572 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Берёза золотая | С | 457 | |||||||||||||
| Бирюзовый | С | 477 | |||||||||||||
| Бук | 264 | 465 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Бук бавария светлый | 265 | 460 | 460 | 150 | 164 | 42 | + | + | + | + | + | ||||
| Бук бавария темный | 255 | 460 | 460 | 30 | + | + | + | + | + | ||||||
| Бук гепланк | 1310 | 453 | |||||||||||||
| Бук натуральный | 224 | 499 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Ваниль | |||||||||||||||
| Венеция | 7870 | 467 | |||||||||||||
| Вишня | 4908 | 458 | |||||||||||||
| Вишня | 78 | ||||||||||||||
| Вишня | 372 | 525 | |||||||||||||
| Вишня | 378 | 525 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Вишня академия | 393 | 467 | |||||||||||||
| Вишня мемфис | 306 | 499 | |||||||||||||
| Вишня моргана | |||||||||||||||
| Вишня оксфорд | 380 | 460 | 460 | 150 | 164 | 29 | + | + | + | + | + | ||||
| Вишня пенсильвания | 5738 | ||||||||||||||
| Вишня портофино | 391 | 474 | |||||||||||||
| Вишня скандинавская | 320 | 525 | |||||||||||||
| Вишня табак | 3048 | 517 | |||||||||||||
| Голубой | С | 457 | 143 | ||||||||||||
| Груша | 4966 | 449 | 448 | ||||||||||||
| Груша дикая светлая | С | 477 | 126 | ||||||||||||
| Груша дикая темная | С | 477 | 68 | ||||||||||||
| Груша коричневая | 330 | 525 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Груша пепельная (шпон) | 335 | 572 | 53 | ||||||||||||
| Дуб (шпон) | 131 | 572 | 572 | + | + | + | + | + | |||||||
| Дуб (шпон) | 133 | 572 | 40 | + | + | + | + | + | |||||||
| Дуб атланта | Ш | 484 | 484 | 110 | + | + | + | + | + | ||||||
| Дуб венге | 138 | 487 | 487 | 150 | 164 | 47 | + | + | + | + | + | ||||
| Дуб венге | 139 | 499 | |||||||||||||
| Дуб венге | 140 | 499 | |||||||||||||
| Дуб венге темный | Ш | 485 | 485 | 123 | |||||||||||
| Дуб выбеленный | 156 | 482 | 482 | + | + | + | + | + | |||||||
| Дуб лугано темный | С | 457 | 8 | + | + | + | |||||||||
| Дуб молочный | 126 | 465 | 464 | 150 | 164 | 8 | + | + | + | + | + | ||||
| Дуб натуральный | 4301 | 517 | |||||||||||||
| Дуб палада | Ш | 453 | |||||||||||||
| Дуб родос светлый | С | 477 | 477 | 100 | |||||||||||
| Дуб родос темный | С | 477 | |||||||||||||
| Дуб седан | 134 | 474 | 474 | 18 | + | + | + | + | + | ||||||
| Дуб французский | Ш | 481 | |||||||||||||
| Дуб шамони | С | 477 | |||||||||||||
| Дуб шамони | 122 | 525 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Дуб шамони | 123 | 572 | 572 | ||||||||||||
| Дуб шамони | 124 | 572 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Дуб шоколадный | С | 497 | 59 | ||||||||||||
| Дуб ясный | 127 | 475 | 475 | 150 | 164 | 6 | + | + | + | + | + | ||||
| Желтая (шагрень) | 730 | 519 | 119 | ||||||||||||
| Зебрано светлый | С | 477 | 477 | 5 | |||||||||||
| Зелёная (шагрень) | 764 | 516 | 164 | 130 | |||||||||||
| Зелёная вода (шагрень) | С | 497 | 114 | ||||||||||||
| Зелёная степная (шагрень) | 763 | 544 | |||||||||||||
| Кедр | С | 477 | 43 | ||||||||||||
| Клён медисон | Ш | 453 | |||||||||||||
| Клён танзай | 673 | 475 | 475 | 150 | 164 | 114 | + | + | + | + | + | ||||
| Красная (шагрень) | 740 | 517 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Красное дерево | |||||||||||||||
| Лаванда | С | 497 | |||||||||||||
| Лазурь королевская (шагрень) | 1748 | 486 | 486 | ||||||||||||
| Лемон (шагрень) | 1560 | 576 | |||||||||||||
| Лиственница светлая (шпон) | 214 | 526 | 526 | + | + | + | + | + | |||||||
| Лиственница темная (шпон) | 212 | 523 | 523 | + | + | + | + | + | |||||||
| Махогон | 449 | 469 | 468 | 164 | 36 | + | + | + | + | + | |||||
| Металлик | 885 | 572 | |||||||||||||
| Мрамор | 6458 | 458 | |||||||||||||
| Небесно-голубая (шагрень) | 720 | 544 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Ольха | 491 | 461 | 460 | 164 | 54 | + | + | + | + | + | |||||
| Ольха | 4649 | 497 | 54 | ||||||||||||
| Ольха | 4651 | 497 | 54 | ||||||||||||
| Ольха | 493 | 499 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Ольха | 494 | 480 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Ольха горная | 492 | 461 | |||||||||||||
| Ольха планкированная | 453 | ||||||||||||||
| Оранж | 8985 | 735 | |||||||||||||
| Оранжевая | 735 | 523 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Орех | 515 | 525 | |||||||||||||
| Орех | 9015 | ||||||||||||||
| Орех антикварный | 510 | 478 | 478 | 59 | + | + | + | + | + | ||||||
| Орех болонья темная | С | 477 | 477 | 46 | + | + | + | + | + | ||||||
| Орех гварнери | 519 | 460 | 460 | 150 | 164 | 13 | + | + | + | + | + | ||||
| Орех испанский | 4894 | 449 | 448 | ||||||||||||
| Орех итальянский | 504 | 525 | 525 | ||||||||||||
| Орех итальянский | 592 | 463 | 463 | 150 | 68 | + | + | + | + | + | |||||
| Орех калифорнийский | С | 477 | |||||||||||||
| Орех милано | 534 | 572 | |||||||||||||
| Орех миланский | 500 | 462 | 22 | + | + | + | + | + | |||||||
| Орех ноце гарда | 5731 | 448 | |||||||||||||
| Орех ноче экко | 517 | 463 | 463 | 164 | 52 | + | + | + | + | + | |||||
| Орех пегас | С | 477 | |||||||||||||
| Орех пегасо | 531 | 499 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Орех эксклюзив | С | 477 | |||||||||||||
| Полисандр | С | 477 | |||||||||||||
| Розовая (шагрень) | 750 | 525 | + | + | + | + | + | ||||||||
| Рэдвуд | С | 477 | 477 | 124 | |||||||||||
| Сандал (шпон) | 170 | 572 | |||||||||||||
| Светло-серая (шагрень) | 771 | 482 | 482 | 150 | 101 | + | + | + | + | + | |||||
| Светло-синий (шагрень) | Ш | 489 | 143 | ||||||||||||
| Серая (шагрень) | 770 | 451 | |||||||||||||
| Синий (шагрень) | С | 483 | 164 | 142 | |||||||||||
| Слива | 360 | 477 | 21 | + | + | + | + | + | |||||||
| Слива (шпон) | 360 | 572 | 21 | + | + | + | + | + | |||||||
| Слива валлис | 3071 | 517 | |||||||||||||
| Слива золотистая (шпон) | 362 | 572 | |||||||||||||
| Сосна ларедо | 230 | 506 | 101 | + | + | + | + | + | |||||||
| Сосна ларедо (шпон) | 230 | 572 | 572 | 101 | + | + | + | + | + | ||||||
| Текстиль | 810 | 497 | 131 | + | + | + | + | + | |||||||
| Терра голубая | С | 497 | |||||||||||||
| Терра желтая | С | 497 | 117 | ||||||||||||
| Терра оранж | С | 497 | |||||||||||||
| Тик гвинейский | 162 | 525 | |||||||||||||
| Титан (риска) | 883 | 502 | 502 | 15 | + | + | + | + | + | ||||||
| Титан (шагрень) | Ш | 507 | 507 | 15 | |||||||||||
| Черешня | С | 477 | 51 | ||||||||||||
| Черный (текстура) | Ш | 486 | 60 | ||||||||||||
| Черный (шагрень) | Ш | 464 | 464 | 60 | + | + | + | + | + | ||||||
| Эбони светлый (шпон) | 165 | 526 | 526 | + | + | + | + | + | |||||||
| Эбони темный (шпон) | 163 | 526 | 572 | + | + | + | + | + | |||||||
| Яблоня локарно | 220 | 463 | 463 | 164 | 60 | + | + | + | + | + | |||||
| Ясень шимо светлый | 3238 | 517 | |||||||||||||
| Ясень шимо темный | 3239 | 517 | |||||||||||||
| Ратанг (в ассортименте) | 2 716 | ||||||||||||||
| Бамбук (в ассортименте) | 2 881 | ||||||||||||||
Необходимо уточнять наличие материала. Позиции выделенные "желтым" поставляются только в формате 16*2440*1830. Срочное (в течении суток) изготовление деталей + 30 %, (в присутствии заказчика) изготовление деталей, а также переделки по ви- не заказчика + 50 % от цены прайса. Размеры деталей указываются заказчиком в мм., с учетом толщины кромок. Изменения размеров или цвета принимаются в течении суток со дня оформления заказа. По истечении суток изменения оформля- ются новым заказом. Срок хранения готового заказа 1 (один) календарный месяц. По истечении срока хранения заказ подлежит утилизации, а предоп- лата за него не возвращается.
Прайс-лист изготовление мебельных деталей
ЛДСП, ДВПО - Эгер, Кроношпан.
Кромка - Эгер, Рихау. Формат: ДСП и ДВП - 2800*2080
| Наименование | Артикул | ДСП | ДВП | Кромка | |||||||||||
| 8 | 16 | 3,2 | 19 | 28 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
| кв.м. | кв.м. | кв.м. | 0,45 | 2 | 0,45 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Авокадо (шагр.) | U627 | 1 027 | 1 027 | м | |||||||||||
| Авола Пиния шампань | Н1476 | 1 329 | 1 329 | м | |||||||||||
| Акация Лэйклэнд светлая | H1277 | 1 069 | 1 069 | 440 | м | + | + | ||||||||
| Акация Лэйклэнд Шоколадная | H1295 | 1 102 | 1 102 | м | |||||||||||
| Алебастр (шагр.) | U104 | 876 | 876 | м | |||||||||||
| Альпийское озеро (шагр.) | U504 | 1 063 | м | ||||||||||||
| Алюминий (шагр.) | F509 | 1 081 | 1 081 | 566 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Анис (шагр.) | U620 | 991 | 991 | + | + | + | |||||||||
| Артвуд каричневый | F901 | 1 026 | |||||||||||||
| Баклажан (шагр.) | W330 | 1 350 | 1 349 | м | |||||||||||
| Бежевый (шагр.) | 0522 | 792 | 792 | ||||||||||||
| Бежевый песок (шагр.) | U153 | 955 | 955 | 440 | + | + | + | ||||||||
| Белый базовый (глад.) | W908 | 844 | 843 | ||||||||||||
| Белый базовый (глад. влаг.) | W908 | 909 | |||||||||||||
| Белый базовый (текс.) | W908 | 861 | 861 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Белый базовый (шагр.) | W908 | 844 | 843 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Белый | 0110 | 787 | 787 | ||||||||||||
| Белый платиновый (глад.) | W980 | 834 | |||||||||||||
| Белый платиновый (глад. влаг.) | W980 | 966 | |||||||||||||
| Белый платиновый (текс.) | W980 | 893 | 892 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Белый платиновый (шагр.) | W980 | 851 | 851 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Белый премиум (глад.) | W1000 | 894 | 894 | 440 | |||||||||||
| Белый премиум (текс.) | W1000 | 966 | 966 | 440 | |||||||||||
| Белый фронтальный (глад.) | 0101 | 756 | 756 | ||||||||||||
| Береза майнау | H1733 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Береза снежная | 1715 | 822 | 822 | ||||||||||||
| Бирюзовый (шагр.) | U611 | 2 090 | м | ||||||||||||
| Бук бавария | H1511 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | + | ||||||
| Бук бавария | 0381 | 788 | 788 | ||||||||||||
| Бук красный | 0382 | 845 | 845 | ||||||||||||
| Бук корвара | 8888 | 882 | 882 | ||||||||||||
| Бук сердцевинный | H3936 | 1 256 | 1 256 | 440 | м | ||||||||||
| Бук Тироль светлый | H1932 | 1 256 | 1 256 | 440 | м | ||||||||||
| Бук тирольский шоколадный | H1599 | 990 | 990 | 440 | + | + | + | ||||||||
| Бук эльмау | H1582 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Бургундский | U311 | 1 017 | 1 017 | + | + | ||||||||||
| Ваниль (шагр.) | U108 | 895 | 895 | 440 | + | + | + | ||||||||
| Ваниль (шагр.) | 0590 | 910 | 910 | + | + | + | |||||||||
| Венге | 0854 | 822 | 822 | ||||||||||||
| Венге | 2227 | 767 | |||||||||||||
| Венге | H1555 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Венге Мали | Н3058 | 1 171 | 1 171 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Вельвет темный | 8425 | 882 | 882 | + | + | + | |||||||||
| Вишня | H1706 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Вишня | 0344 | 809 | 788 | ||||||||||||
| Вишня виктория | H1699 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Вишня кингстон табак | H3657 | 2 177 | 2 177 | м | |||||||||||
| Вишня ломбардо натуральная | H1698 | 909 | 909 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Вишня меранская | H1692 | 942 | 942 | 440 | + | + | + | ||||||||
| Вишня Оксфорд | 0088 | 788 | 788 | ||||||||||||
| Вишня пьемонт | H1696 | 888 | 888 | + | + | + | |||||||||
| Вишня рамана | H1615 | 1 008 | 1 008 | + | + | + | |||||||||
| Вудлайн кремовый | H1424 | 1 077 | 1 076 | 440 | м | + | + | ||||||||
| Вудлайн мокко | H1428 | 1 077 | 1 076 | 440 | м | + | + | ||||||||
| Гасиенда белый | H3078 | 1 127 | 1 127 | 440 | м | ||||||||||
| Гасиенда черный | H3081 | 1 165 | 1 165 | 440 | м | ||||||||||
| Голубой балтийский (шагр.) | U514 | 2 091 | 2 090 | м | + | ||||||||||
| Голубой (шагр.) | 0121 | 910 | 910 | ||||||||||||
| Горная лиственница | Н3410 | 1 152 | 1 151 | м | |||||||||||
| Горная лиственница натуральная | Н3411 | 1 021 | 1 021 | м | |||||||||||
| Графит металлический (шагр.) | F503 | 1 472 | 1 471 | 512 | м | + | |||||||||
| Груша | 0226 | 845 | 845 | ||||||||||||
| Груша Ароза | 9480 | 809 | 809 | ||||||||||||
| Груша с цветочным распилом | H1532 | 990 | 990 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Груша швейцарская | H1530 | 1 007 | 1 006 | 440 | + | + | + | + | |||||||
| Груша Эльзас | H1946 | 1 014 | 1 014 | + | + | + | |||||||||
| Дакар (шагр.) | U717 | 2 508 | м | ||||||||||||
| Дикий дуб корица | Н3375 | 1 329 | 1 329 | м | |||||||||||
| Дуб венге | 6495 | 845 | 845 | ||||||||||||
| Дуб венчестер светлый | H3382 | 1 256 | 1 256 | 440 | м | ||||||||||
| Дуб горный светлый | 0740 | 788 | 788 | ||||||||||||
| Дуб известковый светлый | H1395 | 1 065 | 1 065 | м | + | + | |||||||||
| Дуб кремона песочный | H1394 | 981 | 981 | 440 | + | + | + | + | |||||||
| Дуб кремона шампань | H1348 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | |||||||
| Дуб молочный | 8622 | 845 | 845 | ||||||||||||
| Дуб молочный | 9116 | 767 | |||||||||||||
| Дуб морёный коричневый | H3370 | 2 177 | 2 177 | м | |||||||||||
| Дуб отборный антрацит | H3392 | 1 329 | 1 329 | 440 | м | ||||||||||
| Дуб отборный коричневый | H3391 | 1 152 | 1 151 | 440 | м | ||||||||||
| Дуб пастельный | H1392 | 1 036 | 1 035 | 440 | + | + | + | + | |||||||
| Дуб рустикальный | Н3387 | 1 072 | 1 072 | + | + | + | + | ||||||||
| Дуб рустикальный | 6490 | 809 | 809 | ||||||||||||
| Дуб светлый | 0740 | 767 | |||||||||||||
| Дуб средне-светлый | H3388 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | + | ||||||
| Дуб Торонто шоколадный | H1354 | 990 | 990 | м | |||||||||||
| Дуб феррара светлый | H1334 | 990 | 990 | 440 | + | + | + | + | + | ||||||
| Дуб феррара черно-коричневый | H1137 | 990 | 990 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Дуб хайланд антрацит | H3363 | 1 132 | 1 131 | ||||||||||||
| Дуб хайланд красно-коричневый | H3362 | 1 087 | 1 087 | ||||||||||||
| Дуб шато антрацит | H3306 | 1 075 | 1 075 | ||||||||||||
| Дуб шато серый перламутровый | H3304 | 981 | 981 | ||||||||||||
| Жасмин розовый (шагр.) | U116 | 889 | 890 | 440 | + | + | + | ||||||||
| Желтый брилиант | U114 | 981 | 440 | + | + | + | |||||||||
| Зебрано гавана | H1559 | 1 001 | 1 001 | 440 | м | + | + | ||||||||
| Зебрано нюанс | 8656 | 882 | 882 | ||||||||||||
| Зебрано песочный | H3006 | 1 077 | 1 076 | 440 | м | + | + | ||||||||
| Зебрано сахара | 8657 | 882 | 882 | ||||||||||||
| Зебрано серо-бежевый | H3005 | 1 077 | 1 076 | м | + | + | + | ||||||||
| Зеленая вода (шагр.) | U610 | 1 009 | 1 009 | м | + | ||||||||||
| Зеленое яблоко (шагр.) | U625 | 1 014 | 1 014 | м | |||||||||||
| Зеленый (шагр.) | U628 | 1 048 | м | + | |||||||||||
| Имбирь (шагр.) | U093 | 1 243 | 1 243 | м | |||||||||||
| Именео светлый | 8413 | 1 040 | 1 040 | ||||||||||||
| Именео темный | 8414 | 1 040 | 1 040 | ||||||||||||
| Кальвадос амбре | H1952 | 1 256 | 1 256 | м | + | + | |||||||||
| Кальвадос красно-коричневый | H1951 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | + | ||||||
| Кальвадос натуральный | H1950 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | ||||||||
| Кальвадос розовый | H1954 | 1 065 | 1 065 | + | + | + | |||||||||
| Камыш (шагр.) | U631 | 2 508 | м | ||||||||||||
| Каньон (шагр.) | U312 | 1 544 | м | + | |||||||||||
| Каппучино (шагр.) | 9553 | 910 | 910 | ||||||||||||
| Каппучино (шагр.) | U205 | 967 | 967 | + | + | + | |||||||||
| Каприче (шагр.) | U314 | 1 015 | 1 015 | м | |||||||||||
| Каштан матфен | Н3713 | 1 063 | 1 063 | ||||||||||||
| Кварц багамы (шагр.) | F483 | 1 996 | 1 996 | м | + | ||||||||||
| Кварц Ежевика (шагр.) | F599 | 2 931 | м | ||||||||||||
| Кварц стальной (шагр.) | F489 | 2 931 | м | ||||||||||||
| Кварц Форест (шагр.) | F496 | 2 931 | м | ||||||||||||
| Кедр | 9759 | 845 | 845 | ||||||||||||
| Кедр шоколадный | 2380 | 797 | |||||||||||||
| Китайский красный (шагр.) | U321 | 1 010 | 1 010 | + | + | + | |||||||||
| Клен | 0375 | 784 | 784 | ||||||||||||
| Клен медовый | H1521 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Клен штанберг натуральный | H1887 | 999 | 999 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Кока Бола | 8995 | 845 | 845 | ||||||||||||
| Королевский синий | U527 | 1 001 | 1 000 | ||||||||||||
| Красное дерево | 0466 | 767 | |||||||||||||
| Красное дерево | 0775 | 814 | 814 | ||||||||||||
| Кремовый | U527 | 894 | 894 | ||||||||||||
| Лава (шагр.) | U741 | 2 508 | + | ||||||||||||
| Лаванда (шагр.) | U507 | 1 069 | 1 069 | + | |||||||||||
| Лагуна (шагр.) | U524 | 2 090 | м | ||||||||||||
| Лайм (шагр.) | U630 | 1 003 | 1 003 | м | |||||||||||
| Лате | 8533 | 910 | 910 | ||||||||||||
| Лиловый | 8536 | 910 | 910 | ||||||||||||
| Ляпис Лазурь (шагр.) | U523 | 2 090 | м | ||||||||||||
| Макассар | H3025 | 1 077 | 1 076 | м | |||||||||||
| Маслина севилья темная | 8912 | 845 | 845 | ||||||||||||
| Махагон | 0402 | 809 | 809 | ||||||||||||
| Махагон сапели | H1509 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | ||||||||
| Мерано коричневый | H3129 | 1 007 | 1 007 | 440 | м | ||||||||||
| Мерано натуральный | H3128 | 1 022 | 1 022 | 440 | м | ||||||||||
| Мидия (шагр.) | U100 | 1 147 | 1 147 | м | |||||||||||
| Микролайн золотой бархат (шагр.) | F785 | 1 352 | 1 352 | + | + | + | |||||||||
| Микролайн сталь (шагр.) | F784 | 1 352 | 1 352 | + | |||||||||||
| Мирт коричневый | H1554 | 990 | 990 | 440 | + | + | + | + | |||||||
| Морской синий (шагр.) | U525 | 997 | 997 | м | |||||||||||
| Небесно-голубой (шагр.) | U510 | 1 003 | 1 003 | + | + | + | |||||||||
| Океан (шагр.) | U532 | 1 504 | м | ||||||||||||
| Олива кордоба светлая | Н3030 | 1 075 | 1 075 | ||||||||||||
| Олива кордоба темный | Н3031 | 1 165 | 1 165 | + | + | + | + | + | |||||||
| Ольха | 9310 | 767 | |||||||||||||
| Ольха | 9419 | 809 | 809 | ||||||||||||
| Ольха | H1502 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | + | ||||||
| Ольха горская | 1912 | 809 | 809 | ||||||||||||
| Ольха планка | 6493 | 809 | 809 | ||||||||||||
| Оранжевый (шагр.) | U303 | 1 050 | 1 050 | + | + | ||||||||||
| Оранжевый (шагр.) | 0132 | 910 | 910 | ||||||||||||
| Орех | 0722 | 767 | |||||||||||||
| Орех вирджиния | 2672 | 845 | 845 | ||||||||||||
| Орех Авиньон коричневый серый | H3738 | 1 051 | 1 051 | 440 | |||||||||||
| Орех Авиньон корица | H3736 | 1 626 | 1 626 | 440 | м | ||||||||||
| Орех Аида натуральный | H3703 | 990 | 990 | 440 | + | + | + | ||||||||
| Орех Аида табак | H3704 | 1 007 | 1 007 | 440 | + | + | + | + | |||||||
| Орех гварнери | 9455 | 810 | 810 | ||||||||||||
| Орех Дижон натуральный | H3734 | 1 101 | 1 101 | 440 | + | + | + | ||||||||
| Орех лион | 7946 | 845 | 845 | ||||||||||||
| Орех Мария Луиза | 9490 | 809 | 809 | ||||||||||||
| Орех миланский | 8666 | 809 | 809 | ||||||||||||
| Орех рибера | 8448 | 882 | 882 | ||||||||||||
| Орех Теннеси светлый | H3775 | 2 177 | 2 177 | м | |||||||||||
| Орех французский | H1709 | 908 | 908 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Орех Экко | 2251 | 767 | |||||||||||||
| Орех Экко | 9459 | 845 | 845 | ||||||||||||
| Пастельно-желтый (шагр.) | U107 | 960 | 960 | 440 | + | + | + | ||||||||
| Пинк (шагр.) | U315 | 2 508 | м | ||||||||||||
| Платина (глад.) | 0859 | 910 | 910 | ||||||||||||
| Пунтинелла | U115 | 1 099 | |||||||||||||
| Розовое дерево натуральное | H3127 | 1 032 | 1 032 | 440 | + | + | + | ||||||||
| Розовый | U315 | 998 | 440 | ||||||||||||
| Сансэт | U327 | 2 090 | м | ||||||||||||
| Серебристый (шагр.) | U765 | 888 | 888 | + | + | + | |||||||||
| Серый (шагр.) | 0112 | 809 | 782 | ||||||||||||
| Серый асфальт (шагр.) | U732 | 1 895 | м | ||||||||||||
| Светло зеленый | 8537 | 910 | 910 | ||||||||||||
| Светло серый (шагр.) | U708 | 893 | 893 | 440 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Синий лазурит (шагр.) | U506 | 1 033 | м | + | |||||||||||
| Синий (шагр.) | 0125 | 910 | 910 | ||||||||||||
| Синяя ночь (шагр.) | U512 | 2 090 | м | ||||||||||||
| Скандик белый | H3060 | 1 202 | 1 202 | 440 | м | ||||||||||
| Слива валис | 8956 | 845 | 845 | ||||||||||||
| Сливочный (шагр.) | U212 | 895 | 895 | 440 | + | + | + | + | + | ||||||
| Твист светлый | 8435 | 1 040 | 1 040 | ||||||||||||
| Твист темный | 8436 | 1 040 | 1 040 | ||||||||||||
| Тик Жакарта | Н3016 | 1 190 | 1 190 | 440 | |||||||||||
| Титан (шагр.) | F501 | 1 081 | 1 081 | + | + | + | + | ||||||||
| Тропика ваниль (шагр.) | F751 | 1 251 | 1 251 | + | + | ||||||||||
| Тропика ирис (шагр.) | F755 | 1 251 | 1 251 | + | + | + | |||||||||
| Тропика паприка (шагр.) | F753 | 1 251 | + | + | |||||||||||
| Тропика шафран (шагр.) | F752 | 1 914 | 1 914 | м | |||||||||||
| Тыквенно-желтый (шагр.) | U326 | 2 508 | м | ||||||||||||
| Фанго | U795 | 1 243 | 1 243 | м | |||||||||||
| Файнлайн светлый | 8548 | 882 | 882 | ||||||||||||
| Файнлайн светлый | 8547 | 882 | 882 | ||||||||||||
| Фино антрацит | F589 | 1 318 | 1 317 | 512 | м | ||||||||||
| Фино бронза | F583 | 1 213 | 1 213 | 512 | + | + | + | ||||||||
| Фино корица | F584 | 1 236 | 1 236 | 512 | м | + | + | ||||||||
| Фиолетовый нежный | U400 | 1 009 | 1 009 | 512 | м | + | + | ||||||||
| Черно-коричневый | U803 | 998 | |||||||||||||
| Черный | 190 | 818 | 818 | ||||||||||||
| Черный (текс.) | U999 | 888 | 888 | 440 | + | + | + | + | + | ||||||
| Черный (шагр.) | U999 | 893 | 893 | 440 | + | + | + | + | + | ||||||
| Черный графит (шагр.) | U961 | 893 | 440 | м | + | ||||||||||
| Яблоня Локарно | 1972 | 784 | 784 | ||||||||||||
| Ярко желтый (шагр.) | U114 | 1 069 | + | + | |||||||||||
| Ярко красный (шагр.) | U321 | 960 | 960 | + | + | ||||||||||
| Ясень Касино коричневый | H1215 | 1 329 | 1 329 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Ясень белый | H1284 | 1 075 | 1 075 | 440 | + | ||||||||||
| Ясень лорэ | H1232 | 1 626 | 1 626 | 440 | + | ||||||||||
| Ясень Молина натуральный | Н1266 | 1 329 | 1 329 | м | |||||||||||
| Ясень Молина серый | H1268 | 1 329 | 1 329 | м | |||||||||||
Необходимо уточнять наличие материала.
Срочное (в течении суток) изготовление деталей + 30 %, (в присутствии заказчика) изготовление деталей, а также переделки по вине заказчика + 50 % от цены прайса. Размеры деталей указываются заказчиком в мм., с учетом толщины кромок.
Изменения размеров или цвета принимаются в течении суток со дня оформления заказа.
По истечении суток изменения оформляются новым заказом.
Срок хранения готового заказа 1 (один) календарный месяц.
По истечении срока хранения заказ подлежит утилизации, а предоплата за него не возвращается.
| Прайс-лист на изготовление дверей-купе (Аристо ПВХ) | |||||||||||||||||||||
| Берёза, Бук, Вишня, Дуб, Золото мат., Махогон, Орех французский, Орех италия, Тёмный дуб (Венге), Хром мат., Шампань мат. | |||||||||||||||||||||
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |||||
| лдсп | 2 744 | 2 854 | 2 964 | 3 074 | 3 183 | 3 293 | 3 403 | 3 513 | 3 623 | 3 732 | 3 842 | 3 952 | 4 062 | 4 172 | 4 281 | 4 391 | 4 501 | ||||
